№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Академический бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 44 44 |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Прикладная магистратура | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Прикладная магистратура | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
6 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | Судебная и прокурорская деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО